其優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在多個(gè)層面,具體見(jiàn)下表:
百 吉 瑞 馬 氏 熔 鹽 傳 熱 蓄 熱 系 統(tǒng) 與 傳 統(tǒng) 導(dǎo) 熱 油 熔 鹽 蓄 熱 系 統(tǒng) 比 較 | |||
序 號(hào) | 傳統(tǒng)槽式儲(chǔ)能系統(tǒng) | 百吉瑞槽式 儲(chǔ)能系統(tǒng) | 經(jīng)濟(jì)性和優(yōu)勢(shì)(按50MW蓄熱8小時(shí)電站計(jì)算) |
1 | 導(dǎo)熱油傳熱 | 熔鹽傳熱 | 遠(yuǎn)低于導(dǎo)熱油的價(jià)格 |
2 | 導(dǎo)熱油的更換 | 無(wú)需更換 | 導(dǎo)熱油需要3年左右換一次,馬氏熔鹽30年不用換。節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本超過(guò)1億元。 |
3 | 有一套導(dǎo)熱油-熔鹽換熱系統(tǒng) | 無(wú)需此系統(tǒng) | 同時(shí)減少了控制設(shè)備投入和降低了系統(tǒng)控制難度。節(jié)約投資成本大約幾千萬(wàn)。 |
4 | 集熱管內(nèi)部壓力16bar | 集熱管內(nèi)部壓力小于2bar | 傳熱管路內(nèi)部壓力的降低可以極大的降低對(duì)焊接、閥門(mén)、彎頭密封等的要求,增加系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性。節(jié)約運(yùn)行維護(hù)成本。 |
5 | 熔鹽蓄熱溫區(qū)286~393℃ | 熔鹽蓄熱溫區(qū)150~550℃ | 單位體積熔鹽蓄熱能力強(qiáng)3倍,可以減少熔鹽用量至1/3,同時(shí)減少冷、熱儲(chǔ)鹽罐體積至1/3,并可以降低熔鹽泵液下長(zhǎng)度。節(jié)約投資成本超過(guò)1億元。 |
6 | 蒸汽溫度386℃ | 蒸汽溫度535℃ | 提高了汽輪機(jī)參數(shù),可使電站發(fā)電效率增加大約2%,年發(fā)電量也相應(yīng)增加大約14%。增加電站收益每年數(shù)千萬(wàn)元。 |
7 | 系統(tǒng)最低溫度286℃ | 系統(tǒng)最低溫度150℃ | 系統(tǒng)運(yùn)行的最低溫度降低有利于保溫和防止熔鹽凍堵,并可以實(shí)現(xiàn)熱能的梯級(jí)利用,發(fā)電的同時(shí)可以余熱供暖。增加供熱收入。 |
8 | 導(dǎo)熱油有污染 | 熔鹽無(wú)污染 | 熔鹽化肥,可以重復(fù)使用,環(huán)境友好無(wú)污染。節(jié)約了對(duì)廢棄導(dǎo)熱油后處理的費(fèi)用。 |
表:傳統(tǒng)槽式系統(tǒng)與百吉瑞熔鹽槽式系統(tǒng)的對(duì)比
百吉瑞稱(chēng),對(duì)一個(gè)典型的50MW裝機(jī)、儲(chǔ)能8小時(shí)的槽式導(dǎo)熱油熔鹽儲(chǔ)能光熱電站,如果采用上述的百吉瑞槽式光熱電站傳熱儲(chǔ)熱系統(tǒng),則可以節(jié)約電站投資費(fèi)用的約30%,并每年增加售電收入和供暖收入數(shù)千萬(wàn)元,同時(shí)降低了管路系統(tǒng)壓力,簡(jiǎn)化了控制系統(tǒng)和設(shè)備,提高了電站可靠性和安全性,同時(shí)對(duì)環(huán)境友好無(wú)任何污染。


傳統(tǒng)的塔式熔鹽光熱發(fā)電技術(shù)目前已趨成熟。而如果采用百吉瑞的塔式傳熱蓄熱系統(tǒng),利用低熔點(diǎn)馬氏太陽(yáng)鹽替代傳統(tǒng)熔鹽后,將可以顯著增加熔鹽儲(chǔ)能的密度,減少熔鹽用量和熔鹽罐的體積(經(jīng)濟(jì)性同上)。更為重要的是,采用馬氏熔鹽后將大大降低熔鹽上塔出現(xiàn)凍堵的風(fēng)險(xiǎn),降低塔式熔鹽電站的技術(shù)難度和成本。
百吉瑞所采用的馬氏太陽(yáng)鹽源自北京工業(yè)大學(xué)馬重芳教授的研究成果,根據(jù)不同的應(yīng)用需求,其可以提供多種性能的熔鹽配比組合,百吉瑞的熔鹽傳熱儲(chǔ)熱技術(shù)的核心即在于這種熔鹽產(chǎn)品。目前全球范圍內(nèi)也有數(shù)個(gè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)在研究低熔點(diǎn)熔鹽產(chǎn)品在光熱發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用,但類(lèi)似于百吉瑞這樣專(zhuān)門(mén)從事推動(dòng)該項(xiàng)技術(shù)的商業(yè)化推廣應(yīng)用的企業(yè)應(yīng)該說(shuō)還僅此一家。
